Archiv:Berufe der Bewohner (Mein Dorf)
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Berufe der Bewohner
1864 | 1939 | 1864 | 1939 | 1864 | 1939 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bauern | 20 | 40 | Schlosser | 0 | 2[1] | Decker | 1 | 0 |
Tagelöhner | 18 | 6[2] | Bäcker | 0 | 2 | Drechsler | 1 | 0 |
Höker | 1 | 2 | Kupferschmied | 0 | 1[3] | Tischler | 1 | 0 |
Zimmerleute | 1 | 3[4] | Maler | 0 | 1[5] | Schneider | 1 | 0 |
Maurer | 0 | 5[6] | Gastwirte | 0 | 1 | Schneiderin | 1 | 0 |
Stellmacher | 0 | 2[7] | Gärtner | 0 | 1 | Kapitalisten | 1 | 0 |
Schmiede | 1 | 1 | Schäfer | 1 | 0 | Pensionäre | 0 | 2 |
Schuster | 2 | 1 | Weber | 5 | 0 | Lehrer | 1 | 1 |
Steinhauer | 0 | 1 | Händler | 1 | 0 | Arme | 3 | 0 |
Fußnoten
- ↑ davon 2 auswärts arbeitende, Kiel, Schleswig.
- ↑ davon 4 freie, Ziegelei Innien.
- ↑ davon 1 auswärts arbeitender, Neumünster.
- ↑ davon 2 auswärts arbeitende, Kiel, Wahlstedt.
- ↑ davon 1 auswärts arbeitender, Neumünster.
- ↑ davon 2 auswärts arbeitende, Neumünster.
- ↑ davon 1 auswärts arbeitender, Neumünster.