Archiv:Betriebe über 10 ha 1950
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Betriebe über 10 ha 1950
Bargfeld | Gesamt- größe ha |
Acker ha |
Dauer- grünland ha |
Pferde üb. 2 Jahre |
Milch- kühe |
Trecker |
---|---|---|---|---|---|---|
Harder, Johann (E) | 60,03 | 22,35 | 22,- | 6 | 20 | - |
Harder, Johs. (E) | 68,80 | 25,50 | 28.70 | 8 | 21 | - |
Rathjen, Christine (E) | 118,73 | 37,41 | 26,09 | 5 | 25 | 1 |
Rathjen, Ernst-Wilh. (E) | 55,48 | 24,17 | 12,07 | 6 | 12 | - |
Rathjen, Wilhelm (E) | 40,01 | 16,90 | 15,09 | 3 | 12 | - |
Voss, Hans (P) | 92,79 | 40,37 | 47,18 | 8 | 31 | - |
Voss, Wilhelm (E) | 16,89 | 7,- | 6,64 | 2 | 7 | - |
Böken | Gesamt- größe ha |
Acker ha |
Dauer- grünland ha |
Pferde üb. 2 Jahre |
Milch- kühe |
Trecker |
---|---|---|---|---|---|---|
Asmus, Marie (E) | 12,05 | 5,25 | 4,62 | 2 | 4 | - |
Behrens, Willi (E) | 52,12 | 25,60 | 20,50 | 6 | 18 | - |
Behrens, Hans (E) . | 23,95 | 10,50 | 11,- | 2 | 8 | - |
Carstens, Hermann,(E) | 47,- | 23,50 | 17,50 | 4 | 15 | 1 |
Friedrich, Albert (E) , | 18,80 | 5,- | 1,55 | 0 | 3 | 1 |
Glindemann, Claus (E) | 79,30 | 34,40 | 29,10 | 7 | 19 | - |
Gloy, Hans (E) | 27,10 | 12,50 | 9,- | 3 | 7 | - |
Gloystein, Hans-Herrn. (E) | 16,80 | 8,70 | 7,- | 2 | 6 | - |
Grewe, Paul (E) | 17,10 | 6,65 | 8,20 | 3 | 6 | - |
Hans, Johann (E) | 27,30 | 9,- | 13,50 | 4 | 10 | - |
Heeschen, Herrn. (E) | 18,35 | 7,25 | 8,77 | 2 | 7 | - |
Hochstein, Hinrich (P) | 57,75 | 27,25 | 25,40 | 5 | 18 | 1 |
Hoffmann, Heinrich (E) | 16,10 | 6,75 | 6,50 | 2 v7 | - | |
Kütemann, Heinrich (E) | 37,- | 12,50 | 20,70 | 3 | 13 | - |
Lahann, Heinrich (E) | 35,20 | 13,75 | 14,- | 3 | 8 | - |
Lahann, Johannes (E) | 41,85 | 19,50 | 16,50 | 5 | 10 | - |
Lehmann, Friedrich (E u. P) | 11,14 | 4,81 | 4,39 | 2 | 3 | - |
Lehmann, Kurt (P) | 11,- | 5,50 | 4,85 | 1 | 5 | - |
Lohse, Johs. (E) | 22,30 | 7,60 | 7,50 | 2 | 7 | - |
Lüthje, Johs. (E u. P) | 13,10 | 7,- | 4,60 | 2 | 4 | - |
Lüthge, Otto (E) | 27,50 | 15,- | 6,50 | 3 | 5 | - |
Müller, Max (E u. P) | 32,70 | 17,70 | 13,50 | 3 | 11 | - |
Rathjen, Hermann (E) | 13,60 | 5,80 | 5,70 | 2 | 7 | - |
Rehm, Willi (E) | 17,30 | 8,25 | 8,- | 2 | 6 | - |
Reimers, Johs. (E u. P) | 15,87 | 7,05 | 5,49 | 3 | 5 | - |
Reimers, Willi (E) | 35,85 | 11,50 | 14,64 | 3 | 7 | - |
Runge, Hans (E) | 81,73 | 27,30 | 40,98 | 9 | 17 | - |
Rohwer, Joachim (E) | 57,50 | 30,- | 22,- | 6 | 13 | 1 |
Schmuck. Willi (P) | 28,20 | 10,20 | 11,50 | - | 9 | 1 |
Sieling, Walter (E) | 15,70 | 6,50 | 5,50 | 2 | 4 | - |
Steffen, Willi (E u. P) | 16,60 | 6,75 | 6,85 | 3 | 3 | - |
Struve, Hinrich (E) | 52,50 | 20,25 | 27,50 | 5 | 13 | - |
Struve, Werner (E) | 27,- | 11,- | 8,50 | 2 | 6 | - |
Wiebold, Oskar (E) | 38,80 | 18.30 | 17,- | 2 | 11 | - |
Meezen | Gesamt- größe ha |
Acker ha |
Dauer- grünland ha |
Pferde üb. 2 Jahre |
Milch- kühe |
Trecker |
---|---|---|---|---|---|---|
Ebeling, Heinrich (E) | 223,10 | 3,50 | 8,- | 3 | 2 | - |
Thams, Hans-Heinrich (E) | 489,41 | 93,- | 96,23 | 20 | 61 | 2 |
Bünzen | Gesamt- größe ha |
Acker ha |
Dauer- grünland ha |
Pferde üb. 2 Jahre |
Milch- kühe |
Trecker |
---|---|---|---|---|---|---|
Albert, Ida (E) | 13,01 | 6,38 | 3,90 | 3 | 4 | - |
Carstens, Anni, Ww. (E) | 82,67 | 25,75 | 22,19 | 5 | 15 | - |
Carstens, Christian (E) | 49,93 | 19,96 | 17,01 | 5 | 11 | - |
Carstens, Lene (E) | 51,30 | 17,05 | 15,23 | 4 | 10 | - |
Frahm, Theodor (E u. P) | 131,53 | 58,93 | 52,75 | 30 | 25 | 1 |
Harms, Claus (E) | 124,84 | 30,77 | 25,91 | 6 | 22 | 1 |
Harms, Johannes (E) | 63,18 | 22,- | 28,- | 5 | 14 | - |
Hell, Berta (E) | 27,96 | 12,30 | 14,20 | 4 | 11 | - |
Holm, Johann (E) | 96,12 | 33,50 | 36,10 | 5 | 19 | - |
Horstmann, Wilh. (E) | 30,65 | 10,20 | 16,69 | 2 | 7 | - |
Koopmann, Richard (E) | 16,95 | 8,62 | 6,40 | 2 | 4 | - |
Looft, Elise (E) | 35,39 | 15,- | 12,90 | 3 | 8 | - |
Rohwer, Claus (E) | 20,- | 9,- | 8,45 | 2 | 6 | - |
Timm, Marta (E) | 119,80 | 43,90 | 35,16 | 9 | 16 | 1 |
Witt, Detlef (E u. P) | 46,27 | 20,20 | 21,27 | 2 | 14 | 1 |
Homfeld | Gesamt- größe ha |
Acker ha |
Dauer- grünland ha |
Pferde üb. 2 Jahre |
Milch- kühe |
Trecker |
---|---|---|---|---|---|---|
Dierks, Adolf (E) | 19,16 | 7,- | 10,06 | 3 | 8 | - |
Gloy, Johannes (E) | 17,16 | 7,25 | 8,44 | 2 | 7 | - |
Heeschen, Mary (E) | 75,53 | 32,25 | 27,03 | 8 | 18 | - |
Henning, Hans (P) | 140,58 | 39,- | 35,50 | 11 | 24 | 1 |
Kaak, Christian (P) | 65,30 | 27,75 | 29,25 | 7 | 17 | - |
Kahlke, Claus-Herrn. (E) | 65,15 | 29,50 | 18,02 | 7 | 12 | - |
Lüthge, Richard (E) | 12,57 | 6,57 | 5,58 | 2 | 4 | - |
Peters, Anna (E) | 13,95 | 8,- | 4,50 | 2 | 4 | - |
Rathjen, Hans Jak. (E) | 45,18 | 19,75 | 19,73 | 4 | 15 | - |
Rathjen, Friedrich (E u. P) | 96,54 | 24,50 | 38,- | 9 | 16 | - |
Rathjen, Paul (E) | 140,- | 35,50 | 30,45 | 7 | 20 | - |
Rathjen, Willi (E u. P) | 10,76 | 6,12 | 3,75 | 2 | 6 | - |
Rathjen, Martha (E) | 222,63 | 50,50 | 46,25 | 9 | 26 | - |
Wilde, Karl (V) | 153,56 | 42,- | 49,25 | 8 | 27 | 1 |
Innien | Gesamt- größe ha |
Acker ha |
Dauer- grünland ha |
Pferde üb. 2 Jahre |
Milch- kühe |
Trecker |
---|---|---|---|---|---|---|
Behm, Hans (E u. P) | 246,35 | 26,62 | 25,33 | 5 | 10 | - |
Behrens, Hans I (E) | 61,43 | 29,- | 26,83 | 5 | 20 | - |
Behrens, Hans II (E) | 72,78 | 27,- | 24,23 | 6 | 19 | - |
Butenschön, Hans (E) | 21,69 | 8,25 | 11,86 | 2 | 9 | - |
Butenschön, Heinr. (E) | 10,70 | 4,42 | 4,52 | 1 | 6 | - |
Carstens, Ernst (E) | 37,80 | 17,01 | 18,25 | 4 | 10 | - |
Gloy, Henning (E) | 51,30 | 22,- | 16,- | 4 | 12 | - |
Möller, Heinrich (E u. P) | 60,82 | 29,- | 23,15 | 0 | 19 | 1 |
Prieß, Wilhelm (E) | 25,15 | 9,60 | 13,- | 3 | 10 | - |
Rathke, Werner (E) | 14,15 | 7,25 | 4,10 | 2 | 7 | - |
Schröder, Johann (E u. P) | 23,37 | -,87 | 22,25 | 3 | 4 | - |
Siem, Gustav (E) | 13,20 | - | 12,70 | - | 5 | - |
Thun, Hans (E) | 88,80 | 25,- | 23,20 | 5 | 16 | - |
Voss, Hans (E) | 10,06 | 3,20 | 5,40 | 1 | 3 | - |
Witt, Fritz (E) | 27,47 | 10,70 | 14,26 | 3 | 10 | - |