Gruppenfoto vom Familientag Ratjen/Rathjen 1936
Das Gruppenfoto vom Familientag Ratjen/Rathjen 1936 ist eine Fotografie, vermutlich aufgenommen im Jahr 1936, auf der 236 Mitglieder der Familie abgelichtet wurden. Am 24. Juni 1934 fand in Innien der erste Familientag der Ratjen-Rathjen statt, an dem fast 400 Angehörige teilnahmen und ein Familienverband gegründet wurde. Am 7. Juni 1936 fand der zweite Familientag statt. Der Familienverband erhielt seine Satzungen, und die Herausgabe einer Familienzeitung, die etwa viermal im Jahr erscheinen soll, wurde beschlossen.
Es ist sehr wahrscheinlich, dass das Foto die Teilnehmer:innen des zweiten Treffens zeigt. Aufgenommen wurde es in der Bahnhofsstraße aufgenommen, ziemlich genau dort, wo sich heute das Trafohaus hinter dem Park-and-Ride-Parkplatz befindet. Blickrichtung Ost, man erkennt die Straße "An der Bahn" und das Gebäude mit der Hausnummer 10, wo heute der Radweg vom Bahnhof in der Kurve einmündet. Das hohe Gebäude rechts oben im Hintergrund stand direkt an der Bahnlinie und diente als Stellwerk.
Das Chronikteam möchte die Namensliste vervollständigen und freut sich über entsprechende Hinweise!
Namensliste
In der ersten Tabelle werden nur die Namen entsprechend der Numerierung des Fotos eingetragen, die zweite listet für die bereits "erkannten" Personen weitere Daten auf:
1 | 60 | 120 | 180 | ||||
2 | 61 | Heinrich Ratjen[1] | 121 | Helene Kohn [2] | 181 | ||
3 | 62 | 122 | Willy Kohn [3] | 182 | |||
4 | 63 | Johannes Heinrich Ratjen | 123 | 183 | |||
5 | 64 | Margaretha Ratjen[4] | 124 | 184 | |||
6 | 65 | Dr. Rudolf Ratjen | 125 | 185 | |||
7 | 66 | Marie Blöcker[5] | 126 | 186 | |||
8 | 67 | 127 | 187 | ||||
9 | 68 | 128 | 188 | ||||
10 | 69 | 129 | 189 | ||||
11 | 70 | 130 | 190 | ||||
12 | 71 | 131 | 191 | ||||
13 | Elfriede Hanssen (?)[6] | 72 | 132 | 192 | |||
14 | 73 | 133 | 193 | ||||
15 | Hertha Voß (?) [7] | 74 | 134 | 194 | |||
16 | 75 | 135 | 195 | ||||
17 | 76 | 136 | 196 | ||||
18 | 77 | 137 | 197 | ||||
19 | 78 | 138 | 198 | ||||
20 | 79 | 139 | 199 | ||||
21 | 80 | 140 | 200 | ||||
22 | 81 | 141 | 201 | ||||
23 | 82 | 142 | 202 | ||||
24 | 83 | 143 | 203 | ||||
25 | 84 | 144 | 204 | ||||
26 | 85 | Anne Rathjen [8] | 145 | 205 | |||
27 | Erna Martens[9] | 86 | Claus Rathjen [10] | 146 | 206 | ||
28 | 87 | 147 | 207 | ||||
29 | 88 | 148 | 208 | ||||
30 | 89 | 149 | 209 | ||||
31 | 90 | 150 | 210 | ||||
32 | 91 | 151 | 211 | ||||
33 | Georg Reimer[11] | 92 | 152 | 212 | |||
34 | 93 | 153 | Hans Stubbe [12] | 213 | |||
35 | 94 | 154 | 214 | ||||
36 | 95 | Dora Rathjen [13] | 155 | 215 | |||
37 | 96 | 156 | 216 | ||||
38 | 97 | 157 | 217 | ||||
39 | 98 | 158 | 218 | ||||
40 | 99 | 159 | 219 | ||||
41 | 100 | 160 | 220 | ||||
42 | 101 | 161 | 221 | ||||
43 | 102 | 162 | 222 | ||||
44 | 103 | 163 | 223 | ||||
45 | 104 | 164 | 224 | ||||
46 | 105 | 165 | 225 | ||||
47 | 106 | Hans Jakob Ratjen | 166 | 226 | |||
48 | 107 | 167 | Emmi Rathjen[14] | 227 | |||
49 | 108 | 168 | 228 | ||||
50 | 109 | Paul Ratjen | 169 | 229 | |||
51 | 110 | Else Ratjen [15] | 170 | 230 | |||
52 | 111 | 171 | 231 | ||||
53 | 112 | 172 | 232 | ||||
54 | 113 | 173 | 233 | ||||
55 | 114 | 174 | 234 | ||||
56 | 115 | 175 | Henning Rathjen | 235 | |||
57 | 116 | 176 | 236 | ||||
58 | 117 | 177 | |||||
59 | 118 | 178 | |||||
119 | 169 |
Nr. | Name | Geburtsname | Lebenszeit | Wohnort | Stamm |
---|---|---|---|---|---|
13 | Elfriede Hanssen | Rathjen | |||
15 | Hertha Voß | Rathjen |
Einzelnachweise
- ↑ gef. WK II
- ↑ geb. Schümann, 1893-1971, Borstel
- ↑ 1891-1936, Borstel
- ↑ geb. Möller
- ↑ geb. Ratjen
- ↑ geb. Rathjen
- ↑ geb. Rathjen
- ↑ geb. Rohwer, 1899-1972, Borstel
- ↑ geb. Ratjen
- ↑ 1891-1972, Borstel
- ↑ Der Aukruger Dorfchronist war zusammen mit Major a. D. v. Koschitzky u. Dr. Rudolf Ratjen Herausgeber der Familienchronik.
- ↑ 1915, Sarlhusen
- ↑ 1896-1971, Borstel
- ↑ geb. Behrens
- ↑ geb. Behrens